| 项目 | MP | Sample | NPI | ||
| 材料供应商 | Core | MGC、DOOSAN、Panasonic、SYTECH、Hitachi、EMC、NANYA | |||
| Copper | Mitsui、JIANGXI copper | ||||
| Solder mask | Taiyo | ||||
| 材料厚度 | Thin Core | Min(um) | 40 | 40 | 30 |
| PPG | Min(um) | 25 | 20 | 20 | |
| Copper | um | 3/12/18 | 3/12/18 | 3/12/18 | |
| 层数 | Max | 6L | 12L | 12L | |
| 叠构 | 类型 | Thin Core&Coreless&ETS | |||
| 板厚 | 2L | Min(um) | 100 | 90 | 90 |
| 3L | Min(um) | 130 | 120 | 90 | |
| 4L | Min(um) | 160 | 150 | 130 | |
| 孔/孔PAD | 机械钻孔 | Min(um) | 100/200 | 100/200 | 100/180 |
| Laser | Min(um) | 60/110 | 60/100 | 50/90 | |
| 镀铜厚度 | 面铜 | Min(um) | 10 | 10 | 10 |
| Max(um) | 50 | 50 | 50 | ||
| 孔铜 | Min(um) | 10 | 12 | 12 | |
| 线宽/线距 | Tenting | Min(um) | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
| m-Sap | Min(um) | 20/20 | 18/18 | 15/15 | |
| ETS | Min(um) | 15/15 | 12/12 | 10/10 | |
| 手指宽/距 | Tenting | Min(um) | 40/20 | 40/20 | 40/15 |
| m-Sap | Min(um) | 40/15 | 35/15 | 35/15 | |
| 防焊 | 偏移公差 | um | ±10 | ±10 | ±10 |
| 开口公差 | um | ±20 | ±20 | ±20 | |
| 平整度 | um |
Liquid:≤6 DFSR:≤4 |
Liquid:≤6 DFSR:≤4 |
Liquid:≤6 DFSR:≤4 |
|
| 厚度公差 | um | ±5 | ±5 | ±5 | |
| 表面处理 | 电软金 | um | Ni:2~20um,Au:0.1~1.2um | ||
| OSP | um | 0.3±0.1 | |||
| 电硬金 | um | Ni:2~15um,Au:min:0.1um | |||
| 沉镍金 | um | Ni: 2~8um,Au:0.03~0.10um | |||
| 镍钯金 | um | Ni: 3~8um, Pd:0.03~0.15um, Au:0.03~0.15um | |||